Het Zweedse CAKE staat bekend om haar motoren en bromfietsen die functionaliteit, design en performance als kenmerken hebben. Voor sportief gebruik, woon-werkverkeer of meer zakelijke of hobby toepassingen heeft CAKE een elektrische oplossing. Voor meer informatie, zie hieronder of surf naar: https://ridecake.com .
CAKE ÖSA: Een onderscheidend stuk gereedschap, maar zeker net zo leuk voor de lol! Beloond met diverse design awards, leverbaar als motorfiets of als bromfiets.
ÖSA Lite
Uitvoering | Bromfiets |
Topsnelheid | 45 km/h |
Actieradius (*) | 92 km (*) |
Vermogen | 4 KW |
Gewicht | 87 kg |
Accu | Medium accu: uitneembaar, 1.5 kWh |
Oplaadtijd | ca. 3 uur (100%) |
Garantie | 2 jaar fabrieksgarantie |
Prijs | Vanaf 6.500 |
Bijzonderheden | Op veel verschillende manieren configureerbaar, manden, rekken, kratten, extra zadels: alles is mogelijk! |
(*): Op basis van praktijktesten onder ideale omstandigheden, gegevens omtrent actieradius dienen uitsluitend ter referentie.
ÖSA+
Uitvoering | Motorfiets |
Topsnelheid | 90 km/h |
Actieradius (*) | 84 km (*) |
Vermogen | 10 KW |
Gewicht | 87 kg |
Accu | Medium accu: uitneembaar, 1.5 kWh |
Oplaadtijd | 3 uur (100%) |
Garantie | 2 jaar fabrieksgarantie |
Prijs | Vanaf € 8.500 |
Bijzonderheden | Op veel verschillende manieren configureerbaar. |
(*): Op basis van praktijktesten onder ideale omstandigheden, gegevens omtrent actieradius dienen uitsluitend ter referentie.
CAKE Kalk: de alleskunner van CAKE, terrein of stad, modder of asfalt: allemaal geen probleem. Door de zitpositie ben je de baas over deze motor en in het verkeer. Leverbaar als pure off-road motorfiets of in een street legal versie.
Kalk OR
Uitvoering | Motorfiets |
Topsnelheid | 90 km/h |
Actieradius (*) | 2-3 uur spelen in het wild :-) (*) |
Vermogen | 11 KW |
Gewicht | 75 kg |
Accu | Uitneembaar, 2.6 KWh |
Oplaadtijd | 3 uur (100%) |
Garantie | 2 jaar fabrieksgarantie |
Prijs | Vanaf € 13.000 |
Bijzonderheden | Öhlins voor- en achtervering. Dit is de off-road versie, niet voor gebruik op de openbare weg |
(*): Op basis van praktijktesten onder ideale omstandigheden, gegevens omtrent actieradius dienen uitsluitend ter referentie.
Kalk&
Uitvoering | Motorfiets |
Topsnelheid | 90 km/h |
Actieradius (*) | Stadsverkeer 60-65 km/h (*) |
Vermogen | 10 KW |
Gewicht | 79 kg |
Accu | Uitneembaar, 2.6 KWh |
Oplaadtijd | 3 uur (100%) |
Garantie | 2 jaar fabrieksgarantie |
Prijs | € 14.000 |
Bijzonderheden | Öhlins voor- en achtervering. Dit is de street legal versie, woon-werkverkeer zal nooit meer hetzelfde zijn |
(*): Op basis van praktijktesten onder ideale omstandigheden, gegevens omtrent actieradius dienen uitsluitend ter referentie.
Kalk INK: Iets minder goede vering, maar voor de rest hetzelfde als de Kalk OR en de Kalk&.
Kalk INK
Uitvoering | Motorfiets |
Topsnelheid | 90 km/h |
Actieradius (*) | 2-3 uur spelen in het wild :-) (*) |
Vermogen | 11 KW |
Gewicht | 78 kg |
Accu | Uitneembaar, 2.6 KWh |
Oplaadtijd | 3 uur (100%) |
Garantie | 2 jaar fabrieksgarantie |
Prijs | Vanaf € 9.500 |
Bijzonderheden | Geen Öhlins vering, dus goedkoper... wel zwart, dat dan weer wel! |
(*): Op basis van praktijktesten onder ideale omstandigheden, gegevens omtrent actieradius dienen uitsluitend ter referentie.
Kalk INK&
Uitvoering | Motorfiets |
Topsnelheid | 90 km/h |
Actieradius (*) | Stadsverkeer 60-65 km/h (*) |
Vermogen | 10 KW |
Gewicht | 83 kg |
Accu | Uitneembaar, 2.6 KWh |
Oplaadtijd | 3 uur (100%) |
Garantie | 2 jaar fabrieksgarantie |
Prijs | Vanaf € 10.500 |
Bijzonderheden | Geen Öhlins vering, dus goedkoper... wel zwart, dat dan weer wel! |
(*): Op basis van praktijktesten onder ideale omstandigheden, gegevens omtrent actieradius dienen uitsluitend ter referentie.
Onze openingstijden
Magnetic Motors
Aalsterweg 92a
5615 CH Eindhoven
Telefoon: 085 064 5878
e-mail: info@magneticmotors.nl